| INTERMEDIATES | CAS No. | Application | Structure |
|---|---|---|---|
| Diethyl Isobutyl Malonate | 10203-58-4 | for Butalbital | ![]() |
| Benzhydrylamine | 91-00-9 | for Pharmaceuticals | ![]() |
| 1-Benzhydrylazetidin-3-ol | 18621-17-5 | for Pharmaceuticals | ![]() |
| Azetidin-3-ol hydrogenchloride | 18621-18-6 | for Pharmaceuticals | ![]() |
| 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylpropan-1-one | 3516-95-8 | for Propafenone | ![]() |
| Ritalinic acid | 19395-41-6 | for Methylphenidate | ![]() |
| d-Ritalinic acid HCl | 19395-40-5 | for Dexmethylphenidate | ![]() |
| Pyrogallol Aldehyde | 2144-8-3 | for Benzerazide | ![]() |
| Menthadienol | 22972-51-6 | for CBD and Dronabinol | |
| 5-pentylbenzene-1,3-diol Olivetol | 500-66-3 | for CBD and Dronabinol | ![]() |
| Methyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate | 58016-28-7 | for CBD and Dronabinol | ![]() |
| Ethyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate Ethyl Olivetolate | 38862-65-6 | for CBD and Dronabinol | ![]() |
| Divarinol | 500-49-2 | for CBDv | |
| Lisdexamfetamine intermediate | for Lisdexamfetamine | ||
| UDP-GIcNAz | |||
| UDP-GaINAz |










