1. 董事會運作情形:
114年度共開會7次,董事出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 翁維駿 | 7 | 0 | 100% |
|
| 董事 | 陳翔立 | 6 | 1 | 85.7% |
|
| 董事 | 三商投資控股(股)公司 | 7 | 0 | 100% |
|
| 董事 | 三商投資控股(股)公司 | 7 | 0 | 100% |
|
| 獨立董事 | 陳家俊 | 7 | 0 | 100% |
|
| 獨立董事 | 王韋中 | 7 | 0 | 100% |
|
| 獨立董事 | 杜德成 | 3 | 0 | 100% | 5.26改選卸任 |
| 獨立董事 | 張嵐菁 | 4 | 0 | 100% | 5.26改選新任 |
| 其他應記載事項: 一、 董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理: (一)證券交易法第14條之3所列事項:114年度7次董事會各項議案,獨立董事並無反對意見。 (二)除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無。 二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形: 1.114.6.5董事會討論事項第四案:擬通過經理人之報酬。本案周文智董事因利益迴避,不參與表決。 2.114.12.29董事會討論事項第三案:擬核定經理人薪酬。本案翁維駿董事及周文智董事,因利益迴避,不參與表決。 3.114.12.29董事會討論事項第六案:擬增加長期股權投資。本案翁維駿董事及陳翔立董事,因利益迴避,不參與表決。 三、 上市上櫃公司應揭露董事會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊,並填列董事會評鑑執行情形:請見p.21頁。 四、 當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如提昇資訊透明度等)與執行情形評估: (一)目標: 1.強化公司治理,落實訊息透明公開,名列公司治理評鑑前20%之公司。 2.持續提升董事專業素養。 3.會計師與公司治理單位保持密切溝通。 (二)執行情形: 1.專業人士講授法令及公司治理,並提供董事進修相關資訊。 2.全體董事114年度進修時數皆符合法令規定,進修總時數99小時。 3.第1-6屆「公司治理評鑑」列為前百分之六至前百分之二十之公司,第7-9屆列為前百分之二十一至前百分之三十五之公司,第10屆列為前百分之三十六至前百分之五十之公司,第11屆列為前百分之二十一至前百分之三十五之公司。 4.每季會計師列席董事會,與董事溝通關鍵查核事項、查核情形等審計有關議題,同時宣導公司治理事項與最新法令修訂。114年度會計師於董事會進行報告4次,並列席股東會1次。 | |||||
114年度共開會7次,獨立董事出席董事會狀況如下:
ˇ:親自出席;o:視訊出席;@:委託出席;*:缺席;-:非在任期間
| 114年度 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳家俊 | ˇ | ˇ | ˇ | o | ˇ | ˇ | ˇ |
| 王韋中 | ˇ | ˇ | ˇ | o | ˇ | ˇ | ˇ |
| 杜德成(舊) | ˇ | ˇ | ˇ | - | - | - | - |
| 張嵐菁(新) | - | - | - | o | ˇ | ˇ | ˇ |
董事會評鑑執行情形如下:
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|
| 每年執行一次 | 114.1.1–114.12.31 | 1.董事會 2.個別董事成員 3.功能性委員會 | 1.公司治理主管評核董事會 2.董事成員自評 3.公司治理主管評核審計、薪酬及永續委員會 | 請見年報附件4,依董事會績效評估辦法訂定評核問卷之項目。 |
董事會績效評估執行結果:已於115年1月5日完成,並於3月5日董事會報告執行結果。
A. 董事自評結果:
| 董事姓名 | 自評分數 | 綜 合 評 語 |
|---|---|---|
| 翁維駿 | 98.26 | 無 |
| 陳翔立 | 93.04 | 無 |
| 許瀞心 | 96.50 | 無 |
| 周文智 | 97.39 | 無 |
| 王韋中 | 97.39 | 應屬良好 |
| 陳家俊 | 99.13 | 無 |
| 張嵐菁 | 100.00 | 由於本人今年初任,仍需加強對公司業務及生產製造流程的了解。 |
B. 公司治理主管評核結果:
| 公司治理主管 | 評核分數 | 綜 合 評 語 |
|---|---|---|
| 董事會 | 95.11 | 秉持公司治理精神,依法有效運行 |
| 審計委員會 | 97.27 | 依法規規定確實運作 |
| 薪酬委員會 | 95.00 | 依法規規定確實運作 |
| 永續委員會 | 92.22 | 第一年成立,需時間逐步讓委員會發揮功效 |
2. 審計委員會運作情形:
審計委員會成員資料(115年3月31日)
| 條件 身分別 姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司審計委員會成員家數 |
|---|---|---|---|
| 獨立董事(召集人) 王韋中 | 請見年報p.11 | 請見年報p.11 | 0 |
| 獨立董事 陳家俊 | 請見年報p.11 | 請見年報p.11 | 0 |
| 獨立董事 杜德成(舊任) | 請見年報p.11 | 請見年報p.11 | 1 |
| 獨立董事 張嵐菁(新任) | 請見年報p.11 | 請見年報p.11 | 0 |
114年度審計委員會開會7次,獨立董事出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 王韋中 | 7 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 陳家俊 | 7 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 杜德成 | 3 | 0 | 100% | 改選舊任 |
| 獨立董事 | 張嵐菁 | 4 | 0 | 100% | 改選新任 |
| 其他應記載事項: 審計委員會年度工作重點: 1.修正內部控制制度。 2.考核內部控制制度有效性。 3.修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 4.審核涉及董事自身利害關係之事項。 5.審核重大之資產或衍生性商品交易。 6.審核重大之資金貸與、背書或提供保證。 7.審核募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 8.審核簽證會計師之委任、解任、報酬及獨立性。 9.任免財務、會計或內部稽核主管。 10.審閱財務報告。 11.審閱其他公司或主管機關規定之重大事項。 審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理: (一)證券交易法第14條之5所列事項:114年度7次審計委員會各項議案,審計委員皆同意。 (二)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無。 三、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參予表決情形:無。 四、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等): 1.內部稽核主管:內部稽核主管與獨立董事每年至少4次於審計委員會直接進行溝通,並每月定期將上月稽核報告呈送各獨立董事審閱。114年列席6次審計委員會及7次董事會,與獨立董事面對面溝通,獨立董事於114年未提出相關建議。 2.會計師:會計師與獨立董事每年至少4次於審計委員會直接進行溝通,114年度會計師於114年3月10日、114年5月9日、114年8月7日、114年11月7日的審計委員會及114年5月26日股東會,與獨立董事會面溝通財報、會計制度、關鍵查核事項、內部控制、營運狀況、會計師獨立性及最新法令更新等,獨立董事對上述議題並無任何意見。 | |||||
4. 公司設置薪酬委員會及永續發展委員會者,應揭露其組成、職責及運作情形:
薪資報酬委員會成員資料(115年3月31日)
| 條件 身分別 姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
|---|---|---|---|
| 獨立董事(召集人) 王韋中 | 請見年報p.11 | 請見年報p.11 | 0 |
| 獨立董事 陳家俊 | 請見年報p.11 | 請見年報p.11 | 0 |
| 獨立董事 杜德成(舊任) | 請見年報p.11 | 請見年報p.11 | 1 |
| 獨立董事 張嵐菁(新任) | 請見年報p.11 | 請見年報p.11 | 0 |
114年度薪酬委員會共開會3次,出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 王韋中 | 3 | 0 | 100% | 召集人 |
| 獨立董事 | 陳家俊 | 3 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 杜德成 | 1 | 0 | 100% | 改選卸任 |
| 獨立董事 | 張嵐菁 | 2 | 0 | 100% | 改選新任 |
| 其他應記載事項 一、組成:本公司第六屆薪酬委員會於114年6月5日成立,由3位獨立董事擔任。 二、職責(年度工作重點):依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第六條職責範圍來執行,其為: 1.定期檢討本規程並提出修正建議。 2.訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 3.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形並建議其個別薪資報酬之內容及數額。 三、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無。 四、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無。 五、若成員身分別係為董事,請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第6條第5項之規定:成員均為獨立董事,符合法令規定。 | |||||
永續發展委員會成員資料(115年3月31日)
| 條件 身分別 姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 翁維駿 | 請見年報p.10 | 請見年報p.10 | 0 |
| 獨立董事 陳家俊 | 請見年報p.11 | 請見年報p.11 | 0 |
| 獨立董事 王韋中 | 請見年報p.11 | 請見年報p.11 | 0 |
114年度永續發展委員會共開會2次,出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 翁維駿 | 2 | 0 | 100% | 召集人 |
| 獨立董事 | 陳家俊 | 2 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 王韋中 | 2 | 0 | 100% | |
| 其他應記載事項 一、組成:本公司永續發展委員會於113年12月20日成立,由董事長及2位獨立董事擔任。 二、職責(年度工作重點):依本公司「永續發展委員會組織規程」第六條職責範圍來執行,其為: 1. 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。 2. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。 3. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。 4. 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。 三、董事會如不採納或修正永續發展委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對永續發展委員會意見之處理:無。 四、永續發展委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明永續發展委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無。 | |||||
永續發展委員會運作情形:永續發展員會組成、職責及運作情形資訊
114年度共開會2次,出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 翁維駿 | 2 | 0 | 100% | 召集人 |
| 獨立董事 | 陳家俊 | 2 | 0 | 100% |
|
| 獨立董事 | 王韋中 | 2 | 0 | 100% |
|
| 其他應記載事項 一、組成:本公司永續發展委員會於113年12月20日成立,由董事長及2位獨立董事擔任。 二、職責(年度工作重點):依本公司「永續發展委員會組織規程」第六條職責範圍來執行,其為: 1. 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。 2. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。 3. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。 4. 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。 三、董事會如不採納或修正永續發展委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對永續發展委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於永續發展委員會之建議,應敘明 其差異情形及原因):無。 四、永續發展委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明永續發展委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無。 | |||||