1. 109年度旭富製藥科技(股)公司與利害關係人之關注議題及溝通管道:
利害關係人 | 關注議題 | 溝通管道及回應方式 | 頻率 |
---|---|---|---|
員工 | 1.法令法規 2.勞資關係 3.薪資福利 4.職業安全與健康 | 1.電子郵件公告及公佈欄公告 2.人力資源服務代表及健康諮詢 3.會議溝通 4.主管信箱/員工意見信箱溝通 5.申訴(檢舉)流程 6.員工教育訓練 | 1.不定期 1.1.成立Line群組隨時溝通 2.隨時 2.1.行政課提供人資服務 2.2.外聘醫師及廠護提供健康諮詢 2.3.每年一次健康檢查 3.每季召開勞資會議及職業安全衛生委員會 3.1 因火災事故,生產線絕大部分毀損,不得不中止與40名外籍工之合約,妥善予以轉介至其他企業就職。 4.隨時 5.隨時 6.1.每半年定期舉辦全廠消防教育訓練 6.2.不定期舉辦各部門專業訓練(109年度內訓上課人數 累計共38,614人次,外訓上課人數累計共85人次) |
客戶 | 1.綠色產品 2.產品品質及信任 3.機密資訊保護 | 1.客戶滿意度調查 2.產銷會議 3.客戶稽核 4.透過電子郵件回覆客戶關注議題 5.參加展覽 | 1.每年(109年客戶滿意度調查,以回收的樣本數來看,總分45分, 平均得到44分。其中,滿意度最高為客戶服務,滿意度最低為價格。) 2.每周 3.不定期(109年度共有11家客戶稽核(含線上查核),無重大缺失) 4.隨時 5.考量疫情,上海CPHI、歐洲 CPHI及美國 DCAT皆暫停參加 |
供應商 | 1.供應鏈管理 2.環安衛生管理 3.法令規範 | 1.電話、電子郵件聯絡 2.問卷調查 3.現場稽核 | 1.不定期 2.5年 3.每年(品保部109年度因疫情影響之下,為確保同仁健康安全,並未實施稽核。 |
股東/投資人 | 1.誠信經營 2.公司治理 3.產業發展性 4.公司競爭力 5.成長潛力 6.獲利能力 7.股利政策 | 1.股東大會 2.參加法人說明會 3.電話及電子郵件回覆投資人提問 5.財務報告上傳至公開資訊觀測站及公司網站 6.公開資訊觀測站及公司網站發布重大訊息 | 1.每年 2.每季(109年度受邀參加共5場證券商舉辦之法人說明會) 3.不定期 5.1.每季 5.2.每月損益自結數(110年暫停) 6.不定期(109年度共發21次重訊) |
社會 | 1.環保議題 2.社會公益 | 1.參加海湖坑口工業區廠商協進會 2.參與社區活動 3.贊助公益活動 4.贊助非營利組織舉辦各項教育活動 5.捐助非營利組織或機構 | 1.不定期及每年一次會員大會 2.不定期(109年度參與社區中秋晚會) 3.定期(109年度贊助公益路跑) 4.不定期(109年度贊助水木化學文教基金會舉辦清華盃全國高級中學化學科能力競賽、張昭鼎基金會舉辦偏鄉教育講座) 5.不定期(109年度捐助中華安德烈慈善協會、亞洲生技大會) |
政府/主管機關 | 1.法令法規 2.溫室氣體減量 3.水資源管理 4.綠色產品 5.節約能源 | 1.主管機關政令宣達函文 2.主管機關之法規宣導會或座談會 3.以電話、函文、email及拜訪等方式與主管機關溝通 | 1.不定期 2.不定期(109年度共20人次參加主管機關之宣導會或座談會) 3.不定期 |
2.企業社會責任推行委員會各小組責任:
委員會小組 | 負責範圍 | 利害關係人 |
---|---|---|
執行小組 | 誠信經營、法令法規遵循、從業道德規範、智慧財產、機密資訊、風險管理、公共關係、危機處理 | 員工、政府、社會、投資人、客戶、供應商 |
公司治理小組 | 公司治理、人力資環、勞資關係、財務及非財務資訊揭露、投資人關係、股利政策、稅務策略、股東大會 | 員工、政府、投資人 |
社會公益小組 | 慈善公益、社區關係 | 社會、政府 |
營業發展小組 | 原物料供應鏈管理、客戶服務及滿意、客戶信任、客戶隱私、產品品質與可靠性、產品召回管理、綠色產品 | 供應商、客戶、員工 |
永續經營小組 節能減碳小組 | 綠色製造、綠色供應鏈、產品環境責任、環境問題反應機制、污染防治、能源使用效率、碳排管理、環境政策及管理系統、職業安全衛生政策及管理系統 | 員工、政府、社會、投資人、客戶、供應商 |